在申報高新過程中,需要的審計報告主要分為三種,分別是企業(yè)財務(wù)審計報告,企業(yè)研發(fā)費用專項審計報告以及高新技術(shù)產(chǎn)品收入審計報告。但并非所有會計師事務(wù)所都可以出具這些報告。
企業(yè)近三個會計年度研究開發(fā)費用審計報告和近一個會計年度高新技術(shù)產(chǎn)品收入審計報告需由經(jīng)市財政部門確認的國家高新技術(shù)企業(yè)認定審計中介機構(gòu)出具。以下為2018年深圳市財政部門確認公布的最新國家高新技術(shù)企業(yè)(普通企業(yè))專項審計工作中介機構(gòu)名單:
序號 | 事務(wù)所名稱 |
1 | 深圳和誠會計師事務(wù)所(普通合伙) |
2 | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
3 | 深圳道勤會計師事務(wù)所(普通合伙) |
4 | 深圳捷信會計師事務(wù)所 |
5 | 深圳嘉達信會計師事務(wù)所(普通合伙) |
6 | 深圳德正會計師事務(wù)所有限公司 |
7 | 深圳衡大會計師事務(wù)所(普通合伙) |
8 | 北京中證天通會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
9 | 深圳新洲會計師事務(wù)所(普通合伙) |
10 | 利安達會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
11 | 深圳長江會計師事務(wù)所(普通合伙) |
12 | 深圳銀華會計師事務(wù)所(普通合伙) |
13 | 深圳中瑞華正會計師事務(wù)所(普通合伙) |
14 | 深圳金信達會計師事務(wù)所(普通合伙) |
15 | 深圳大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
16 | 深圳市永鵬會計師事務(wù)所(普通合伙) |
17 | 深圳德永會計師事務(wù)所(普通合伙) |
18 | 深圳民生會計師事務(wù)所(普通合伙) |
19 | 北京天圓全會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
20 | 深圳稅博會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
21 | 深圳市義達會計師事務(wù)所有限責任公司 |
22 | 深圳晨耀會計師事務(wù)所(普通合伙) |
23 | 深圳張道光會計師事務(wù)所 |
24 | 深圳市聯(lián)洲會計師事務(wù)所有限公司 |
25 | 深圳鵬誠會計師事務(wù)所(普通合伙) |
26 | 深圳誠華會計師事務(wù)所有限公司 |
27 | 深圳計恒會計師事務(wù)所有限公司 |
28 | 深圳同一會計師事務(wù)所(普通合伙) |
29 | 深圳市長城會計師事務(wù)所有限公司 |
30 | 深圳華眾杰會計師事務(wù)所(普通合伙) |
31 | 深圳華碩會計師事務(wù)所(普通合伙) |
32 | 深圳中瑞泰會計師事務(wù)所(普通合伙) |
33 | 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
34 | 深圳源豐會計師事務(wù)所有限公司 |
35 | 深圳方達會計師事務(wù)所(普通合伙) |
36 | 深圳安華信會計師事務(wù)所 |
37 | 深圳天大聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) |
38 | 深圳旭泰會計師事務(wù)所(普通合伙) |
39 | 深圳市財安合伙會計師事務(wù)所 |
40 | 深圳市中洲會計師事務(wù)所有限公司 |
41 | 深圳中立浩會計師事務(wù)所 |
42 | 深圳市華圖會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
43 | 深圳鵬盛會計師事務(wù)所(普通合伙) |
44 | 深圳裕達會計師事務(wù)所(普通合伙) |
45 | 深圳皇嘉會計師事務(wù)所(普通合伙) |
46 | 深圳銘審會計師事務(wù)所(普通合伙) |
47 | 深圳致公會計師事務(wù)所(普通合伙) |
48 | 深圳日浩會計師事務(wù)所(普通合伙) |
49 | 深圳思杰會計師事務(wù)所(普通合伙) |
50 | 深圳廣深會計師事務(wù)所(普通合伙) |
51 | 深圳中立會計師事務(wù)所 |
52 | 深圳廣誠會計師事務(wù)所 |
53 | 深圳市均達會計師事務(wù)所有限公司 |
54 | 深圳市軒逸會計師事務(wù)所(普通合伙) |
55 | 深圳聯(lián)杰會計師事務(wù)所(普通合伙) |
56 | 深圳嶺南會計師事務(wù)所 |
57 | 深圳龍達信會計師事務(wù)所有限公司 |
58 | 上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
59 | 深圳正聲會計師事務(wù)所 |
60 | 深圳策信泓業(yè)會計師事務(wù)所(普通合伙) |
61 | 江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
62 | 深圳市寶永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
63 | 深圳長枰會計師事務(wù)所(普通合伙) |
64 | 深圳佳泰會計師事務(wù)所(普通合伙) |
65 | 深圳業(yè)信會計師事務(wù)所 |
66 | 深圳鼎誠會計師事務(wù)所(普通合伙) |
67 | 中天運會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
68 | 瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
69 | 深圳華勤會計師事務(wù)所 |
70 | 深圳國安會計師事務(wù)所有限公司 |
71 | 深圳萬商會計師事務(wù)所 |
72 | 深圳星源會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
73 | 深圳邦德會計師事務(wù)所(普通合伙) |
74 | 深圳真誠會計師事務(wù)所 |
75 | 深圳華拓信達會計師事務(wù)所 |
76 | 深圳華創(chuàng)德會計師事務(wù)所(普通合伙) |
77 | 深圳平海會計師事務(wù)所(普通合伙) |
78 | 深圳市永銘會計師事務(wù)所(普通合伙) |
79 | 北京永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
80 | 深圳正先會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
81 | 深圳市宏達信會計師事務(wù)所(普通合伙) |
82 | 深圳惠隆會計師事務(wù)所(普通合伙) |
83 | 深圳思創(chuàng)會計師事務(wù)所(普通合伙) |
84 | 深圳市永明會計師事務(wù)所有限責任公司 |
85 | 深圳誠信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙 ) |
86 | 深圳國泰會計師事務(wù)所(普通合伙) |
87 | 深圳廣合信會計師事務(wù)所(普通合伙) |
88 | 深圳佳和會計師事務(wù)所(普通合伙) |
89 | 深圳普天會計師事務(wù)所有限公司 |
90 | 中準會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
91 | 深圳永信瑞和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
92 | 深圳中勝會計師事務(wù)所 |
注意:根據(jù)《深圳市財政局關(guān)于補充2018年國家高新技術(shù)企業(yè)專項審計中介機構(gòu)的函》以下為第二批補充:
93 深圳市伯勤會計師事務(wù)所(普通合伙)
94 深圳市君盈會計師事務(wù)所(普通合伙)
95 深圳銀展會計師事務(wù)所(普通合伙)
2018年國家高新技術(shù)企業(yè)(軍工/涉密企業(yè))
專項審計工作中介機構(gòu)名單
序號 事務(wù)所名稱
1 深圳日浩會計師事務(wù)所(普通合伙)
文章內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),侵刪